新幸运飞艇开奖信息
选择日期:
-
新幸运飞艇第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260529180 | 2026-05-30 | 04:03:40 | 03 07 02 09 01 10 08 04 06 05 = 10 小 双 |
| 20260529179 | 2026-05-30 | 03:58:40 | 07 05 08 03 10 04 06 02 09 01 = 12 大 双 |
| 20260529178 | 2026-05-30 | 03:53:40 | 04 09 02 05 10 06 08 01 03 07 = 13 大 单 |
| 20260529177 | 2026-05-30 | 03:48:40 | 05 03 10 08 04 09 01 07 02 06 = 8 小 双 |
| 20260529176 | 2026-05-30 | 03:43:40 | 09 04 08 03 07 05 02 01 06 10 = 13 大 单 |
| 20260529175 | 2026-05-30 | 03:38:40 | 06 09 04 10 02 08 07 01 03 05 = 15 大 单 |
| 20260529174 | 2026-05-30 | 03:33:40 | 08 01 05 07 03 06 09 10 04 02 = 9 小 单 |
| 20260529173 | 2026-05-30 | 03:28:40 | 02 10 07 04 05 01 09 06 03 08 = 12 大 双 |
| 20260529172 | 2026-05-30 | 03:23:40 | 03 04 06 07 10 08 01 05 02 09 = 7 小 单 |
| 20260529171 | 2026-05-30 | 03:18:40 | 07 02 10 08 06 09 03 01 05 04 = 9 小 单 |
| 20260529170 | 2026-05-30 | 03:13:40 | 06 10 05 08 04 07 01 03 02 09 = 16 大 双 |
| 20260529169 | 2026-05-30 | 03:08:40 | 10 02 04 07 08 01 05 06 09 03 = 12 大 双 |
| 20260529168 | 2026-05-30 | 03:03:40 | 08 06 04 07 03 05 09 02 01 10 = 14 大 双 |
| 20260529167 | 2026-05-30 | 02:58:40 | 01 10 03 09 05 04 07 02 08 06 = 11 小 单 |
| 20260529166 | 2026-05-30 | 02:53:40 | 06 08 10 03 05 02 04 07 09 01 = 14 大 双 |
| 20260529165 | 2026-05-30 | 02:48:40 | 05 01 02 07 04 03 08 06 10 09 = 6 小 双 |
| 20260529164 | 2026-05-30 | 02:43:40 | 03 01 09 04 05 10 02 08 07 06 = 4 小 双 |
| 20260529163 | 2026-05-30 | 02:38:40 | 06 08 03 02 09 10 01 05 07 04 = 14 大 双 |
| 20260529162 | 2026-05-30 | 02:33:40 | 07 01 06 09 10 05 08 04 02 03 = 8 小 双 |
| 20260529161 | 2026-05-30 | 02:28:40 | 09 08 05 01 04 10 02 06 07 03 = 17 大 单 |
| 20260529160 | 2026-05-30 | 02:23:40 | 02 08 04 03 09 07 01 10 06 05 = 10 小 双 |
| 20260529159 | 2026-05-30 | 02:18:40 | 02 09 08 04 06 01 03 07 05 10 = 11 小 单 |
| 20260529158 | 2026-05-30 | 02:13:40 | 03 01 04 06 07 02 05 08 10 09 = 4 小 双 |
| 20260529157 | 2026-05-30 | 02:08:40 | 02 05 07 09 06 04 01 03 10 08 = 7 小 单 |
| 20260529156 | 2026-05-30 | 02:03:40 | 06 09 08 10 05 02 01 03 04 07 = 15 大 单 |
| 20260529155 | 2026-05-30 | 01:58:40 | 05 07 02 10 01 06 04 09 03 08 = 12 大 双 |
| 20260529154 | 2026-05-30 | 01:53:40 | 01 05 09 08 02 03 04 07 06 10 = 6 小 双 |
| 20260529153 | 2026-05-30 | 01:48:40 | 02 08 04 03 10 06 07 01 05 09 = 10 小 双 |
| 20260529152 | 2026-05-30 | 01:43:40 | 05 06 01 04 02 08 07 03 10 09 = 11 小 单 |
| 20260529151 | 2026-05-30 | 01:38:40 | 09 02 04 06 08 03 10 07 05 01 = 11 小 单 |
| 20260529150 | 2026-05-30 | 01:33:40 | 01 06 08 09 04 05 02 10 07 03 = 7 小 单 |
| 20260529149 | 2026-05-30 | 01:28:40 | 02 01 07 05 09 10 04 08 06 03 = 3 小 单 |
| 20260529148 | 2026-05-30 | 01:23:40 | 04 08 01 03 06 09 05 02 07 10 = 12 大 双 |
| 20260529147 | 2026-05-30 | 01:18:40 | 07 08 02 01 09 04 06 05 03 10 = 15 大 单 |
| 20260529146 | 2026-05-30 | 01:13:40 | 08 06 03 07 04 01 09 10 05 02 = 14 大 双 |
| 20260529145 | 2026-05-30 | 01:08:40 | 01 02 09 05 03 08 10 04 06 07 = 3 小 单 |
| 20260529144 | 2026-05-30 | 01:03:40 | 05 09 03 06 08 02 01 07 10 04 = 14 大 双 |
| 20260529143 | 2026-05-30 | 00:58:40 | 08 02 05 04 10 01 07 09 03 06 = 10 小 双 |
| 20260529142 | 2026-05-30 | 00:53:40 | 02 05 10 09 07 04 01 06 03 08 = 7 小 单 |
| 20260529141 | 2026-05-30 | 00:48:40 | 03 01 05 08 04 06 02 07 10 09 = 4 小 双 |
| 20260529140 | 2026-05-30 | 00:43:40 | 08 10 02 05 06 04 01 07 09 03 = 18 大 双 |
| 20260529139 | 2026-05-30 | 00:38:40 | 07 08 04 06 02 05 03 09 01 10 = 15 大 单 |
| 20260529138 | 2026-05-30 | 00:33:40 | 05 10 09 01 02 04 03 07 06 08 = 15 大 单 |
| 20260529137 | 2026-05-30 | 00:28:40 | 06 07 01 05 10 03 08 04 09 02 = 13 大 单 |
| 20260529136 | 2026-05-30 | 00:23:40 | 02 08 05 10 06 03 09 04 01 07 = 10 小 双 |
| 20260529135 | 2026-05-30 | 00:18:40 | 06 01 04 07 03 10 05 09 08 02 = 7 小 单 |
| 20260529134 | 2026-05-30 | 00:13:40 | 03 02 01 06 10 05 09 07 08 04 = 5 小 单 |
| 20260529133 | 2026-05-30 | 00:08:40 | 07 04 01 06 10 05 09 03 02 08 = 11 小 单 |
| 20260529132 | 2026-05-30 | 00:03:40 | 02 10 04 08 09 05 01 06 07 03 = 12 大 双 |
