十分六合彩开奖信息
选择日期:
-
十分六合彩第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260530075 | 2026-05-30 | 12:20:00 | 13 马 05 虎 18 牛 12 羊 41 虎 42 牛 + 38 蛇 |
| 20260530074 | 2026-05-30 | 12:10:00 | 05 虎 32 猪 30 牛 29 虎 35 猴 48 羊 + 03 龙 |
| 20260530073 | 2026-05-30 | 12:00:00 | 20 猪 01 马 04 兔 29 虎 48 羊 17 虎 + 18 牛 |
| 20260530072 | 2026-05-30 | 11:50:00 | 40 兔 31 鼠 22 鸡 47 猴 09 狗 37 马 + 41 虎 |
| 20260530071 | 2026-05-30 | 11:40:00 | 36 羊 30 牛 22 鸡 01 马 48 羊 07 鼠 + 49 马 |
| 20260530070 | 2026-05-30 | 11:30:00 | 44 猪 15 龙 41 虎 45 狗 35 猴 36 羊 + 30 牛 |
| 20260530069 | 2026-05-30 | 11:20:00 | 49 马 02 蛇 30 牛 19 鼠 13 马 10 鸡 + 48 羊 |
| 20260530068 | 2026-05-30 | 11:10:00 | 17 虎 08 猪 38 蛇 10 鸡 47 猴 14 蛇 + 28 兔 |
| 20260530067 | 2026-05-30 | 11:00:00 | 22 鸡 29 虎 27 龙 24 羊 45 狗 39 龙 + 33 狗 |
| 20260530066 | 2026-05-30 | 10:50:00 | 44 猪 09 狗 03 龙 15 龙 47 猴 26 蛇 + 20 猪 |
| 20260530065 | 2026-05-30 | 10:40:00 | 07 鼠 42 牛 37 马 05 虎 28 兔 25 马 + 17 虎 |
| 20260530064 | 2026-05-30 | 10:30:00 | 33 狗 13 马 40 兔 45 狗 17 虎 29 虎 + 44 猪 |
| 20260530063 | 2026-05-30 | 10:20:00 | 11 猴 21 狗 24 羊 41 虎 27 龙 34 鸡 + 08 猪 |
| 20260530062 | 2026-05-30 | 10:10:00 | 27 龙 35 猴 03 龙 29 虎 21 狗 02 蛇 + 32 猪 |
| 20260530061 | 2026-05-30 | 10:00:00 | 22 鸡 20 猪 38 蛇 49 马 13 马 08 猪 + 43 鼠 |
| 20260530060 | 2026-05-30 | 09:50:00 | 02 蛇 22 鸡 19 鼠 08 猪 25 马 23 猴 + 12 羊 |
| 20260530059 | 2026-05-30 | 09:40:00 | 21 狗 06 牛 38 蛇 23 猴 09 狗 07 鼠 + 44 猪 |
| 20260530058 | 2026-05-30 | 09:30:00 | 23 猴 20 猪 37 马 47 猴 18 牛 17 虎 + 32 猪 |
| 20260530057 | 2026-05-30 | 09:20:00 | 47 猴 42 牛 17 虎 29 虎 06 牛 41 虎 + 32 猪 |
| 20260530056 | 2026-05-30 | 09:10:00 | 46 鸡 34 鸡 18 牛 22 鸡 32 猪 25 马 + 16 兔 |
| 20260530055 | 2026-05-30 | 09:00:00 | 13 马 38 蛇 33 狗 39 龙 01 马 30 牛 + 19 鼠 |
| 20260530054 | 2026-05-30 | 08:50:00 | 30 牛 41 虎 27 龙 49 马 36 羊 48 羊 + 47 猴 |
| 20260530053 | 2026-05-30 | 08:40:00 | 18 牛 39 龙 19 鼠 44 猪 29 虎 28 兔 + 38 蛇 |
| 20260530052 | 2026-05-30 | 08:30:00 | 34 鸡 49 马 16 兔 24 羊 28 兔 47 猴 + 20 猪 |
| 20260530051 | 2026-05-30 | 08:20:00 | 05 虎 01 马 03 龙 12 羊 34 鸡 41 虎 + 08 猪 |
| 20260530050 | 2026-05-30 | 08:10:00 | 34 鸡 30 牛 38 蛇 04 兔 05 虎 40 兔 + 26 蛇 |
| 20260530049 | 2026-05-30 | 08:00:00 | 46 鸡 33 狗 35 猴 49 马 20 猪 40 兔 + 34 鸡 |
| 20260530048 | 2026-05-30 | 07:50:00 | 26 蛇 11 猴 25 马 46 鸡 44 猪 40 兔 + 47 猴 |
| 20260530047 | 2026-05-30 | 07:40:00 | 19 鼠 27 龙 36 羊 49 马 33 狗 12 羊 + 48 羊 |
| 20260530046 | 2026-05-30 | 07:30:00 | 26 蛇 25 马 31 鼠 27 龙 17 虎 02 蛇 + 37 马 |
| 20260530045 | 2026-05-30 | 07:20:00 | 22 鸡 03 龙 14 蛇 49 马 27 龙 40 兔 + 05 虎 |
| 20260530044 | 2026-05-30 | 07:10:00 | 16 兔 04 兔 09 狗 34 鸡 25 马 39 龙 + 27 龙 |
| 20260530043 | 2026-05-30 | 07:00:00 | 12 羊 14 蛇 39 龙 36 羊 43 鼠 05 虎 + 42 牛 |
| 20260530042 | 2026-05-30 | 06:50:00 | 29 虎 15 龙 39 龙 02 蛇 21 狗 17 虎 + 23 猴 |
| 20260530041 | 2026-05-30 | 06:40:00 | 24 羊 02 蛇 49 马 46 鸡 34 鸡 48 羊 + 33 狗 |
| 20260530040 | 2026-05-30 | 06:30:00 | 48 羊 44 猪 42 牛 47 猴 28 兔 01 马 + 22 鸡 |
| 20260530039 | 2026-05-30 | 06:20:00 | 16 兔 04 兔 33 狗 11 猴 08 猪 34 鸡 + 02 蛇 |
| 20260530038 | 2026-05-30 | 06:10:00 | 47 猴 05 虎 19 鼠 10 鸡 26 蛇 01 马 + 36 羊 |
| 20260530037 | 2026-05-30 | 06:00:00 | 44 猪 03 龙 14 蛇 30 牛 11 猴 28 兔 + 26 蛇 |
| 20260530036 | 2026-05-30 | 05:50:00 | 43 鼠 45 狗 20 猪 14 蛇 04 兔 48 羊 + 41 虎 |
| 20260530035 | 2026-05-30 | 05:40:00 | 13 马 22 鸡 46 鸡 15 龙 01 马 33 狗 + 30 牛 |
| 20260530034 | 2026-05-30 | 05:30:00 | 37 马 03 龙 14 蛇 35 猴 08 猪 07 鼠 + 41 虎 |
| 20260530033 | 2026-05-30 | 05:20:00 | 42 牛 03 龙 16 兔 08 猪 29 虎 44 猪 + 11 猴 |
| 20260530032 | 2026-05-30 | 05:10:00 | 27 龙 47 猴 49 马 12 羊 44 猪 21 狗 + 17 虎 |
| 20260530031 | 2026-05-30 | 05:00:00 | 08 猪 45 狗 42 牛 10 鸡 20 猪 48 羊 + 27 龙 |
| 20260530030 | 2026-05-30 | 04:50:00 | 01 马 13 马 24 羊 28 兔 19 鼠 42 牛 + 12 羊 |
| 20260530029 | 2026-05-30 | 04:40:00 | 29 虎 30 牛 32 猪 12 羊 09 狗 18 牛 + 39 龙 |
| 20260530028 | 2026-05-30 | 04:30:00 | 26 蛇 41 虎 21 狗 05 虎 35 猴 20 猪 + 07 鼠 |
| 20260530027 | 2026-05-30 | 04:20:00 | 08 猪 31 鼠 05 虎 02 蛇 10 鸡 40 兔 + 23 猴 |
| 20260530026 | 2026-05-30 | 04:10:00 | 17 虎 20 猪 09 狗 24 羊 35 猴 27 龙 + 07 鼠 |
| 20260530025 | 2026-05-30 | 04:00:00 | 21 狗 16 兔 10 鸡 08 猪 33 狗 03 龙 + 18 牛 |
| 20260530024 | 2026-05-30 | 03:50:00 | 17 虎 19 鼠 35 猴 16 兔 06 牛 04 兔 + 01 马 |
| 20260530023 | 2026-05-30 | 03:40:00 | 11 猴 03 龙 01 马 10 鸡 28 兔 09 狗 + 29 虎 |
| 20260530022 | 2026-05-30 | 03:30:00 | 11 猴 41 虎 46 鸡 14 蛇 25 马 20 猪 + 26 蛇 |
| 20260530021 | 2026-05-30 | 03:20:00 | 29 虎 08 猪 13 马 34 鸡 37 马 47 猴 + 45 狗 |
| 20260530020 | 2026-05-30 | 03:10:00 | 07 鼠 35 猴 40 兔 33 狗 11 猴 48 羊 + 43 鼠 |
| 20260530019 | 2026-05-30 | 03:00:00 | 38 蛇 33 狗 20 猪 29 虎 24 羊 46 鸡 + 05 虎 |
| 20260530018 | 2026-05-30 | 02:50:00 | 48 羊 38 蛇 14 蛇 06 牛 03 龙 15 龙 + 17 虎 |
| 20260530017 | 2026-05-30 | 02:40:00 | 48 羊 02 蛇 18 牛 24 羊 13 马 44 猪 + 04 兔 |
| 20260530016 | 2026-05-30 | 02:30:00 | 19 鼠 24 羊 08 猪 10 鸡 26 蛇 01 马 + 18 牛 |
| 20260530015 | 2026-05-30 | 02:20:00 | 47 猴 09 狗 14 蛇 08 猪 37 马 40 兔 + 44 猪 |
| 20260530014 | 2026-05-30 | 02:10:00 | 49 马 01 马 34 鸡 06 牛 30 牛 46 鸡 + 27 龙 |
| 20260530013 | 2026-05-30 | 02:00:00 | 41 虎 37 马 46 鸡 25 马 19 鼠 22 鸡 + 14 蛇 |
| 20260530012 | 2026-05-30 | 01:50:00 | 04 兔 33 狗 28 兔 05 虎 39 龙 29 虎 + 45 狗 |
| 20260530011 | 2026-05-30 | 01:40:00 | 49 马 13 马 43 鼠 31 鼠 17 虎 11 猴 + 01 马 |
| 20260530010 | 2026-05-30 | 01:30:00 | 16 兔 33 狗 45 狗 26 蛇 34 鸡 40 兔 + 49 马 |
| 20260530009 | 2026-05-30 | 01:20:00 | 28 兔 38 蛇 29 虎 10 鸡 13 马 43 鼠 + 14 蛇 |
| 20260530008 | 2026-05-30 | 01:10:00 | 45 狗 07 鼠 32 猪 30 牛 26 蛇 11 猴 + 24 羊 |
| 20260530007 | 2026-05-30 | 01:00:00 | 34 鸡 13 马 07 鼠 15 龙 26 蛇 30 牛 + 44 猪 |
| 20260530006 | 2026-05-30 | 00:50:00 | 22 鸡 21 狗 29 虎 48 羊 47 猴 20 猪 + 15 龙 |
| 20260530005 | 2026-05-30 | 00:40:00 | 48 羊 37 马 46 鸡 29 虎 06 牛 22 鸡 + 31 鼠 |
| 20260530004 | 2026-05-30 | 00:30:00 | 34 鸡 20 猪 32 猪 08 猪 10 鸡 24 羊 + 02 蛇 |
| 20260530003 | 2026-05-30 | 00:20:00 | 09 狗 07 鼠 28 兔 10 鸡 24 羊 22 鸡 + 38 蛇 |
| 20260530002 | 2026-05-30 | 00:10:00 | 49 马 20 猪 33 狗 04 兔 41 虎 42 牛 + 10 鸡 |
