三分11选5开奖信息
选择日期:
-
三分11选5第期
-
开奖号码:
-
开奖结果
| 期号 | 开奖日期 | 开奖时间 | 开奖号码 |
| 20260530249 | 2026-05-30 | 12:24:00 | 04 09 10 06 01 |
| 20260530248 | 2026-05-30 | 12:21:00 | 01 07 05 11 06 |
| 20260530247 | 2026-05-30 | 12:18:00 | 03 02 04 06 11 |
| 20260530246 | 2026-05-30 | 12:15:00 | 05 03 02 09 01 |
| 20260530245 | 2026-05-30 | 12:12:00 | 02 10 05 09 03 |
| 20260530244 | 2026-05-30 | 12:09:00 | 10 11 05 04 01 |
| 20260530243 | 2026-05-30 | 12:06:00 | 06 04 05 01 08 |
| 20260530242 | 2026-05-30 | 12:03:00 | 03 09 08 10 04 |
| 20260530241 | 2026-05-30 | 12:00:00 | 03 02 06 11 04 |
| 20260530240 | 2026-05-30 | 11:57:00 | 03 01 10 05 11 |
| 20260530239 | 2026-05-30 | 11:54:00 | 07 05 03 09 06 |
| 20260530238 | 2026-05-30 | 11:51:00 | 01 05 02 07 10 |
| 20260530237 | 2026-05-30 | 11:48:00 | 07 01 02 05 03 |
| 20260530236 | 2026-05-30 | 11:45:00 | 07 11 04 03 09 |
| 20260530235 | 2026-05-30 | 11:42:00 | 11 09 08 06 04 |
| 20260530234 | 2026-05-30 | 11:39:00 | 04 03 06 09 01 |
| 20260530233 | 2026-05-30 | 11:36:00 | 10 08 06 02 07 |
| 20260530232 | 2026-05-30 | 11:33:00 | 07 08 09 02 01 |
| 20260530231 | 2026-05-30 | 11:30:00 | 09 10 08 04 03 |
| 20260530230 | 2026-05-30 | 11:27:00 | 11 05 03 10 01 |
| 20260530229 | 2026-05-30 | 11:24:00 | 07 03 10 04 01 |
| 20260530228 | 2026-05-30 | 11:21:00 | 11 02 06 07 01 |
| 20260530227 | 2026-05-30 | 11:18:00 | 04 09 06 08 03 |
| 20260530226 | 2026-05-30 | 11:15:00 | 04 01 07 11 06 |
| 20260530225 | 2026-05-30 | 11:12:00 | 10 01 06 09 11 |
| 20260530224 | 2026-05-30 | 11:09:00 | 09 01 06 07 05 |
| 20260530223 | 2026-05-30 | 11:06:00 | 08 01 02 04 05 |
| 20260530222 | 2026-05-30 | 11:03:00 | 05 02 10 03 11 |
| 20260530221 | 2026-05-30 | 11:00:00 | 05 06 07 08 04 |
| 20260530220 | 2026-05-30 | 10:57:00 | 06 01 11 08 10 |
| 20260530219 | 2026-05-30 | 10:54:00 | 07 05 03 06 02 |
| 20260530218 | 2026-05-30 | 10:51:00 | 01 08 09 05 03 |
| 20260530217 | 2026-05-30 | 10:48:00 | 01 04 08 07 05 |
| 20260530216 | 2026-05-30 | 10:45:00 | 10 01 03 08 11 |
| 20260530215 | 2026-05-30 | 10:42:00 | 10 03 08 01 05 |
| 20260530214 | 2026-05-30 | 10:39:00 | 03 08 06 11 07 |
| 20260530213 | 2026-05-30 | 10:36:00 | 02 10 09 08 05 |
| 20260530212 | 2026-05-30 | 10:33:00 | 04 02 10 08 09 |
| 20260530211 | 2026-05-30 | 10:30:00 | 10 11 05 03 09 |
| 20260530210 | 2026-05-30 | 10:27:00 | 06 01 08 04 02 |
| 20260530209 | 2026-05-30 | 10:24:00 | 06 05 07 03 02 |
| 20260530208 | 2026-05-30 | 10:21:00 | 05 01 10 04 02 |
| 20260530207 | 2026-05-30 | 10:18:00 | 01 11 06 09 05 |
| 20260530206 | 2026-05-30 | 10:15:00 | 05 07 08 04 02 |
| 20260530205 | 2026-05-30 | 10:12:00 | 06 01 03 07 11 |
| 20260530204 | 2026-05-30 | 10:09:00 | 03 10 08 06 09 |
| 20260530203 | 2026-05-30 | 10:06:00 | 04 11 06 03 02 |
| 20260530202 | 2026-05-30 | 10:03:00 | 05 08 04 11 01 |
| 20260530201 | 2026-05-30 | 10:00:00 | 07 08 02 11 04 |
| 20260530200 | 2026-05-30 | 09:57:00 | 09 11 01 02 10 |
| 20260530199 | 2026-05-30 | 09:54:00 | 01 09 05 10 06 |
| 20260530198 | 2026-05-30 | 09:51:00 | 11 06 05 01 03 |
| 20260530197 | 2026-05-30 | 09:48:00 | 03 08 05 01 09 |
| 20260530196 | 2026-05-30 | 09:45:00 | 02 01 10 03 04 |
| 20260530195 | 2026-05-30 | 09:42:00 | 09 11 08 01 05 |
| 20260530194 | 2026-05-30 | 09:39:00 | 01 10 06 03 05 |
| 20260530193 | 2026-05-30 | 09:36:00 | 07 02 08 05 04 |
| 20260530192 | 2026-05-30 | 09:33:00 | 02 07 01 03 11 |
| 20260530191 | 2026-05-30 | 09:30:00 | 07 03 06 11 10 |
| 20260530190 | 2026-05-30 | 09:27:00 | 06 10 08 03 07 |
| 20260530189 | 2026-05-30 | 09:24:00 | 03 04 10 06 01 |
| 20260530188 | 2026-05-30 | 09:21:00 | 04 07 03 01 08 |
| 20260530187 | 2026-05-30 | 09:18:00 | 09 02 07 04 08 |
| 20260530186 | 2026-05-30 | 09:15:00 | 09 10 11 07 04 |
| 20260530185 | 2026-05-30 | 09:12:00 | 05 07 11 03 01 |
| 20260530184 | 2026-05-30 | 09:09:00 | 02 05 10 08 09 |
| 20260530183 | 2026-05-30 | 09:06:00 | 09 07 04 01 11 |
| 20260530182 | 2026-05-30 | 09:03:00 | 11 08 03 02 01 |
| 20260530181 | 2026-05-30 | 09:00:00 | 03 08 07 09 04 |
| 20260530180 | 2026-05-30 | 08:57:00 | 07 03 08 05 06 |
| 20260530179 | 2026-05-30 | 08:54:00 | 07 09 03 01 04 |
| 20260530178 | 2026-05-30 | 08:51:00 | 11 07 06 09 01 |
| 20260530177 | 2026-05-30 | 08:48:00 | 07 05 09 11 02 |
| 20260530176 | 2026-05-30 | 08:45:00 | 02 11 01 06 04 |
| 20260530175 | 2026-05-30 | 08:42:00 | 11 01 07 09 05 |
| 20260530174 | 2026-05-30 | 08:39:00 | 11 04 05 06 10 |
| 20260530173 | 2026-05-30 | 08:36:00 | 09 03 07 04 05 |
| 20260530172 | 2026-05-30 | 08:33:00 | 11 09 03 08 05 |
| 20260530171 | 2026-05-30 | 08:30:00 | 03 11 08 01 09 |
| 20260530170 | 2026-05-30 | 08:27:00 | 02 05 07 08 10 |
| 20260530169 | 2026-05-30 | 08:24:00 | 09 07 03 02 08 |
| 20260530168 | 2026-05-30 | 08:21:00 | 07 01 03 08 11 |
| 20260530167 | 2026-05-30 | 08:18:00 | 04 02 11 01 06 |
| 20260530166 | 2026-05-30 | 08:15:00 | 10 05 08 03 11 |
| 20260530165 | 2026-05-30 | 08:12:00 | 06 10 01 05 07 |
| 20260530164 | 2026-05-30 | 08:09:00 | 11 02 03 05 06 |
| 20260530163 | 2026-05-30 | 08:06:00 | 07 01 05 04 10 |
| 20260530162 | 2026-05-30 | 08:03:00 | 10 09 08 06 02 |
| 20260530161 | 2026-05-30 | 08:00:00 | 11 04 05 09 01 |
| 20260530160 | 2026-05-30 | 07:57:00 | 07 06 03 09 04 |
| 20260530159 | 2026-05-30 | 07:54:00 | 03 05 10 08 01 |
| 20260530158 | 2026-05-30 | 07:51:00 | 04 05 01 06 02 |
| 20260530157 | 2026-05-30 | 07:48:00 | 08 09 07 10 01 |
| 20260530156 | 2026-05-30 | 07:45:00 | 03 11 05 09 08 |
| 20260530155 | 2026-05-30 | 07:42:00 | 04 08 10 02 11 |
| 20260530154 | 2026-05-30 | 07:39:00 | 06 03 02 10 05 |
| 20260530153 | 2026-05-30 | 07:36:00 | 09 11 03 06 01 |
| 20260530152 | 2026-05-30 | 07:33:00 | 10 11 05 04 06 |
| 20260530151 | 2026-05-30 | 07:30:00 | 02 08 10 04 09 |
| 20260530150 | 2026-05-30 | 07:27:00 | 01 06 11 04 08 |
| 20260530149 | 2026-05-30 | 07:24:00 | 06 05 10 02 03 |
| 20260530148 | 2026-05-30 | 07:21:00 | 01 04 02 08 09 |
| 20260530147 | 2026-05-30 | 07:18:00 | 04 07 05 08 09 |
| 20260530146 | 2026-05-30 | 07:15:00 | 08 11 04 09 07 |
| 20260530145 | 2026-05-30 | 07:12:00 | 03 06 02 01 08 |
| 20260530144 | 2026-05-30 | 07:09:00 | 09 02 07 05 10 |
| 20260530143 | 2026-05-30 | 07:06:00 | 11 01 04 06 05 |
| 20260530142 | 2026-05-30 | 07:03:00 | 11 10 02 05 01 |
| 20260530141 | 2026-05-30 | 07:00:00 | 02 01 03 09 08 |
| 20260530140 | 2026-05-30 | 06:57:00 | 09 10 08 05 01 |
| 20260530139 | 2026-05-30 | 06:54:00 | 04 03 08 05 02 |
| 20260530138 | 2026-05-30 | 06:51:00 | 09 05 04 02 07 |
| 20260530137 | 2026-05-30 | 06:48:00 | 08 01 05 11 03 |
| 20260530136 | 2026-05-30 | 06:45:00 | 04 10 01 06 03 |
| 20260530135 | 2026-05-30 | 06:42:00 | 11 05 09 03 02 |
| 20260530134 | 2026-05-30 | 06:39:00 | 01 03 02 06 07 |
| 20260530133 | 2026-05-30 | 06:36:00 | 09 01 05 06 03 |
| 20260530132 | 2026-05-30 | 06:33:00 | 05 04 09 03 02 |
| 20260530131 | 2026-05-30 | 06:30:00 | 01 09 04 10 08 |
| 20260530130 | 2026-05-30 | 06:27:00 | 03 01 05 10 02 |
| 20260530129 | 2026-05-30 | 06:24:00 | 09 10 08 01 05 |
| 20260530128 | 2026-05-30 | 06:21:00 | 09 03 01 08 05 |
| 20260530127 | 2026-05-30 | 06:18:00 | 04 01 06 09 08 |
| 20260530126 | 2026-05-30 | 06:15:00 | 08 09 10 06 07 |
| 20260530125 | 2026-05-30 | 06:12:00 | 08 07 11 03 06 |
| 20260530124 | 2026-05-30 | 06:09:00 | 09 06 05 04 08 |
| 20260530123 | 2026-05-30 | 06:06:00 | 06 02 08 01 09 |
| 20260530122 | 2026-05-30 | 06:03:00 | 05 06 11 01 10 |
| 20260530121 | 2026-05-30 | 06:00:00 | 03 01 04 02 09 |
| 20260530120 | 2026-05-30 | 05:57:00 | 03 09 08 11 02 |
| 20260530119 | 2026-05-30 | 05:54:00 | 07 06 08 09 05 |
| 20260530118 | 2026-05-30 | 05:51:00 | 05 01 07 06 03 |
| 20260530117 | 2026-05-30 | 05:48:00 | 10 06 03 08 04 |
| 20260530116 | 2026-05-30 | 05:45:00 | 06 04 08 10 03 |
| 20260530115 | 2026-05-30 | 05:42:00 | 03 11 04 01 07 |
| 20260530114 | 2026-05-30 | 05:39:00 | 06 01 05 04 10 |
| 20260530113 | 2026-05-30 | 05:36:00 | 08 01 09 10 06 |
| 20260530112 | 2026-05-30 | 05:33:00 | 07 11 10 06 02 |
| 20260530111 | 2026-05-30 | 05:30:00 | 11 01 05 07 03 |
| 20260530110 | 2026-05-30 | 05:27:00 | 04 10 07 05 11 |
| 20260530109 | 2026-05-30 | 05:24:00 | 03 02 10 09 07 |
| 20260530108 | 2026-05-30 | 05:21:00 | 02 08 01 04 03 |
| 20260530107 | 2026-05-30 | 05:18:00 | 09 08 04 10 02 |
| 20260530106 | 2026-05-30 | 05:15:00 | 01 03 02 09 04 |
| 20260530105 | 2026-05-30 | 05:12:00 | 07 06 01 08 03 |
| 20260530104 | 2026-05-30 | 05:09:00 | 04 10 08 07 11 |
| 20260530103 | 2026-05-30 | 05:06:00 | 06 03 01 07 08 |
| 20260530102 | 2026-05-30 | 05:03:00 | 11 01 06 04 09 |
| 20260530101 | 2026-05-30 | 05:00:00 | 09 01 08 02 03 |
| 20260530100 | 2026-05-30 | 04:57:00 | 05 06 03 01 02 |
| 20260530099 | 2026-05-30 | 04:54:00 | 10 08 07 04 11 |
| 20260530098 | 2026-05-30 | 04:51:00 | 07 10 04 05 06 |
| 20260530097 | 2026-05-30 | 04:48:00 | 11 03 09 06 05 |
| 20260530096 | 2026-05-30 | 04:45:00 | 05 10 07 01 02 |
| 20260530095 | 2026-05-30 | 04:42:00 | 06 09 11 05 02 |
| 20260530094 | 2026-05-30 | 04:39:00 | 11 10 02 06 01 |
| 20260530093 | 2026-05-30 | 04:36:00 | 04 08 07 11 09 |
| 20260530092 | 2026-05-30 | 04:33:00 | 02 03 06 04 05 |
| 20260530091 | 2026-05-30 | 04:30:00 | 06 02 03 07 01 |
| 20260530090 | 2026-05-30 | 04:27:00 | 09 03 02 04 11 |
| 20260530089 | 2026-05-30 | 04:24:00 | 03 10 11 07 06 |
| 20260530088 | 2026-05-30 | 04:21:00 | 07 09 05 04 01 |
| 20260530087 | 2026-05-30 | 04:18:00 | 05 10 06 08 04 |
| 20260530086 | 2026-05-30 | 04:15:00 | 01 08 05 04 07 |
| 20260530085 | 2026-05-30 | 04:12:00 | 10 11 06 05 07 |
| 20260530084 | 2026-05-30 | 04:09:00 | 08 10 04 11 06 |
| 20260530083 | 2026-05-30 | 04:06:00 | 08 05 10 02 09 |
| 20260530082 | 2026-05-30 | 04:03:00 | 02 06 03 09 05 |
| 20260530081 | 2026-05-30 | 04:00:00 | 07 05 11 09 08 |
| 20260530080 | 2026-05-30 | 03:57:00 | 04 07 01 05 09 |
| 20260530079 | 2026-05-30 | 03:54:00 | 08 11 09 10 02 |
| 20260530078 | 2026-05-30 | 03:51:00 | 10 11 01 03 06 |
| 20260530077 | 2026-05-30 | 03:48:00 | 07 04 10 09 03 |
| 20260530076 | 2026-05-30 | 03:45:00 | 11 06 08 01 02 |
| 20260530075 | 2026-05-30 | 03:42:00 | 01 10 02 09 04 |
| 20260530074 | 2026-05-30 | 03:39:00 | 09 01 08 05 06 |
| 20260530073 | 2026-05-30 | 03:36:00 | 06 02 03 11 04 |
| 20260530072 | 2026-05-30 | 03:33:00 | 08 04 02 07 01 |
| 20260530071 | 2026-05-30 | 03:30:00 | 08 10 01 05 11 |
| 20260530070 | 2026-05-30 | 03:27:00 | 02 04 05 07 06 |
| 20260530069 | 2026-05-30 | 03:24:00 | 10 04 08 05 09 |
| 20260530068 | 2026-05-30 | 03:21:00 | 07 10 04 08 06 |
| 20260530067 | 2026-05-30 | 03:18:00 | 03 10 01 07 05 |
| 20260530066 | 2026-05-30 | 03:15:00 | 07 05 11 10 03 |
| 20260530065 | 2026-05-30 | 03:12:00 | 03 09 08 04 02 |
| 20260530064 | 2026-05-30 | 03:09:00 | 07 05 09 04 08 |
| 20260530063 | 2026-05-30 | 03:06:00 | 11 07 06 03 02 |
| 20260530062 | 2026-05-30 | 03:03:00 | 03 08 11 06 02 |
| 20260530061 | 2026-05-30 | 03:00:00 | 01 04 08 11 09 |
| 20260530060 | 2026-05-30 | 02:57:00 | 09 11 05 06 07 |
| 20260530059 | 2026-05-30 | 02:54:00 | 10 04 03 08 05 |
| 20260530058 | 2026-05-30 | 02:51:00 | 11 10 01 03 06 |
| 20260530057 | 2026-05-30 | 02:48:00 | 04 02 09 10 07 |
| 20260530056 | 2026-05-30 | 02:45:00 | 07 08 10 05 06 |
| 20260530055 | 2026-05-30 | 02:42:00 | 06 03 04 10 07 |
| 20260530054 | 2026-05-30 | 02:39:00 | 01 05 11 06 07 |
| 20260530053 | 2026-05-30 | 02:36:00 | 10 02 11 07 06 |
| 20260530052 | 2026-05-30 | 02:33:00 | 02 06 07 05 10 |
| 20260530051 | 2026-05-30 | 02:30:00 | 04 11 02 03 06 |
| 20260530050 | 2026-05-30 | 02:27:00 | 04 06 11 09 02 |
| 20260530049 | 2026-05-30 | 02:24:00 | 02 05 11 01 07 |
| 20260530048 | 2026-05-30 | 02:21:00 | 04 03 01 06 02 |
| 20260530047 | 2026-05-30 | 02:18:00 | 02 11 01 07 09 |
| 20260530046 | 2026-05-30 | 02:15:00 | 03 07 02 10 09 |
| 20260530045 | 2026-05-30 | 02:12:00 | 05 10 01 07 06 |
| 20260530044 | 2026-05-30 | 02:09:00 | 06 03 07 05 08 |
| 20260530043 | 2026-05-30 | 02:06:00 | 03 11 07 08 04 |
| 20260530042 | 2026-05-30 | 02:03:00 | 10 11 04 02 09 |
| 20260530041 | 2026-05-30 | 02:00:00 | 10 03 11 09 01 |
| 20260530040 | 2026-05-30 | 01:57:00 | 04 09 10 06 03 |
| 20260530039 | 2026-05-30 | 01:54:00 | 04 11 10 01 06 |
| 20260530038 | 2026-05-30 | 01:51:00 | 05 01 07 10 02 |
| 20260530037 | 2026-05-30 | 01:48:00 | 11 05 04 06 03 |
| 20260530036 | 2026-05-30 | 01:45:00 | 11 02 04 01 07 |
| 20260530035 | 2026-05-30 | 01:42:00 | 07 09 11 10 06 |
| 20260530034 | 2026-05-30 | 01:39:00 | 06 01 05 02 10 |
| 20260530033 | 2026-05-30 | 01:36:00 | 01 02 04 11 05 |
| 20260530032 | 2026-05-30 | 01:33:00 | 05 04 09 01 02 |
| 20260530031 | 2026-05-30 | 01:30:00 | 10 01 09 02 04 |
| 20260530030 | 2026-05-30 | 01:27:00 | 06 10 11 01 05 |
| 20260530029 | 2026-05-30 | 01:24:00 | 08 01 02 09 05 |
| 20260530028 | 2026-05-30 | 01:21:00 | 06 10 05 03 07 |
| 20260530027 | 2026-05-30 | 01:18:00 | 04 11 06 08 05 |
| 20260530026 | 2026-05-30 | 01:15:00 | 05 11 04 02 01 |
| 20260530025 | 2026-05-30 | 01:12:00 | 04 10 08 07 11 |
| 20260530024 | 2026-05-30 | 01:09:00 | 10 07 04 08 06 |
| 20260530023 | 2026-05-30 | 01:06:00 | 10 07 03 02 06 |
| 20260530022 | 2026-05-30 | 01:03:00 | 07 01 04 06 08 |
| 20260530021 | 2026-05-30 | 01:00:00 | 11 05 09 03 01 |
| 20260530020 | 2026-05-30 | 00:57:00 | 10 03 11 01 08 |
| 20260530019 | 2026-05-30 | 00:54:00 | 06 09 11 01 05 |
| 20260530018 | 2026-05-30 | 00:51:00 | 06 11 05 10 09 |
| 20260530017 | 2026-05-30 | 00:48:00 | 06 02 01 08 04 |
| 20260530016 | 2026-05-30 | 00:45:00 | 04 06 05 03 09 |
| 20260530015 | 2026-05-30 | 00:42:00 | 09 11 05 08 01 |
| 20260530014 | 2026-05-30 | 00:39:00 | 05 02 11 04 08 |
| 20260530013 | 2026-05-30 | 00:36:00 | 11 08 07 03 05 |
| 20260530012 | 2026-05-30 | 00:33:00 | 06 11 01 10 07 |
| 20260530011 | 2026-05-30 | 00:30:00 | 05 07 06 04 10 |
| 20260530010 | 2026-05-30 | 00:27:00 | 03 05 08 09 04 |
| 20260530009 | 2026-05-30 | 00:24:00 | 05 11 04 08 07 |
| 20260530008 | 2026-05-30 | 00:21:00 | 05 01 07 11 02 |
| 20260530007 | 2026-05-30 | 00:18:00 | 09 04 11 08 07 |
| 20260530006 | 2026-05-30 | 00:15:00 | 10 01 02 05 07 |
| 20260530005 | 2026-05-30 | 00:12:00 | 03 04 01 10 09 |
| 20260530004 | 2026-05-30 | 00:09:00 | 11 10 04 01 08 |
| 20260530003 | 2026-05-30 | 00:06:00 | 10 04 08 01 07 |
| 20260530002 | 2026-05-30 | 00:03:00 | 01 05 04 06 09 |
