| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-05-30 | 13:25:00 | 20260530162 | 08 07 11 05 01 |
| 2026-05-30 | 13:20:00 | 20260530161 | 02 11 08 06 01 |
| 2026-05-30 | 13:15:00 | 20260530160 | 06 03 04 02 09 |
| 2026-05-30 | 13:10:00 | 20260530159 | 02 11 10 06 08 |
| 2026-05-30 | 13:05:00 | 20260530158 | 02 03 08 06 04 |
| 2026-05-30 | 13:00:00 | 20260530157 | 10 06 02 03 04 |
| 2026-05-30 | 12:55:00 | 20260530156 | 02 08 11 07 09 |
| 2026-05-30 | 12:50:00 | 20260530155 | 04 06 01 03 09 |
| 2026-05-30 | 12:45:00 | 20260530154 | 08 04 10 07 11 |
| 2026-05-30 | 12:40:00 | 20260530153 | 03 04 02 06 07 |
| 2026-05-30 | 12:35:00 | 20260530152 | 11 06 10 04 05 |
| 2026-05-30 | 12:30:00 | 20260530151 | 02 04 09 11 10 |
| 2026-05-30 | 12:25:00 | 20260530150 | 10 03 06 04 11 |
| 2026-05-30 | 12:20:00 | 20260530149 | 05 11 02 03 09 |
| 2026-05-30 | 12:15:00 | 20260530148 | 11 06 10 01 02 |
| 2026-05-30 | 12:10:00 | 20260530147 | 11 06 10 04 09 |
| 2026-05-30 | 12:05:00 | 20260530146 | 08 11 06 01 07 |
| 2026-05-30 | 12:00:00 | 20260530145 | 10 11 04 09 06 |
| 2026-05-30 | 11:55:00 | 20260530144 | 04 01 03 07 02 |
| 2026-05-30 | 11:50:00 | 20260530143 | 07 04 08 01 02 |
| 2026-05-30 | 11:45:00 | 20260530142 | 10 07 05 06 08 |
| 2026-05-30 | 11:40:00 | 20260530141 | 09 11 04 10 05 |
| 2026-05-30 | 11:35:00 | 20260530140 | 08 04 03 09 05 |
| 2026-05-30 | 11:30:00 | 20260530139 | 11 09 10 04 08 |
| 2026-05-30 | 11:25:00 | 20260530138 | 11 10 08 05 06 |
| 2026-05-30 | 11:20:00 | 20260530137 | 11 10 03 06 01 |
| 2026-05-30 | 11:15:00 | 20260530136 | 07 03 05 06 04 |
| 2026-05-30 | 11:10:00 | 20260530135 | 02 07 06 05 09 |
| 2026-05-30 | 11:05:00 | 20260530134 | 10 06 08 04 09 |
| 2026-05-30 | 11:00:00 | 20260530133 | 01 09 02 05 04 |
| 2026-05-30 | 10:55:00 | 20260530132 | 04 08 02 01 07 |
| 2026-05-30 | 10:50:00 | 20260530131 | 04 10 08 01 09 |
| 2026-05-30 | 10:45:00 | 20260530130 | 04 03 08 10 07 |
| 2026-05-30 | 10:40:00 | 20260530129 | 11 03 09 10 06 |
| 2026-05-30 | 10:35:00 | 20260530128 | 11 01 08 10 03 |
| 2026-05-30 | 10:30:00 | 20260530127 | 08 03 10 06 04 |
| 2026-05-30 | 10:25:00 | 20260530126 | 02 08 07 03 06 |
| 2026-05-30 | 10:20:00 | 20260530125 | 03 05 10 09 08 |
| 2026-05-30 | 10:15:00 | 20260530124 | 02 07 06 04 09 |
| 2026-05-30 | 10:10:00 | 20260530123 | 02 09 04 01 10 |
| 2026-05-30 | 10:05:00 | 20260530122 | 11 01 05 04 09 |
| 2026-05-30 | 10:00:00 | 20260530121 | 01 03 11 06 02 |
| 2026-05-30 | 09:55:00 | 20260530120 | 04 08 10 07 02 |
| 2026-05-30 | 09:50:00 | 20260530119 | 10 09 04 06 07 |
| 2026-05-30 | 09:45:00 | 20260530118 | 06 08 10 07 11 |
| 2026-05-30 | 09:40:00 | 20260530117 | 04 05 11 08 06 |
| 2026-05-30 | 09:35:00 | 20260530116 | 01 07 05 08 11 |
| 2026-05-30 | 09:30:00 | 20260530115 | 08 04 06 05 09 |
| 2026-05-30 | 09:25:00 | 20260530114 | 06 02 03 05 01 |
| 2026-05-30 | 09:20:00 | 20260530113 | 06 09 11 10 05 |
| 2026-05-30 | 09:15:00 | 20260530112 | 04 07 08 03 05 |
| 2026-05-30 | 09:10:00 | 20260530111 | 07 01 04 02 10 |
| 2026-05-30 | 09:05:00 | 20260530110 | 09 02 11 07 08 |
| 2026-05-30 | 09:00:00 | 20260530109 | 04 06 10 02 01 |
| 2026-05-30 | 08:55:00 | 20260530108 | 02 10 07 04 06 |
| 2026-05-30 | 08:50:00 | 20260530107 | 04 10 09 08 03 |
| 2026-05-30 | 08:45:00 | 20260530106 | 09 04 01 02 05 |
| 2026-05-30 | 08:40:00 | 20260530105 | 01 11 02 06 10 |
| 2026-05-30 | 08:35:00 | 20260530104 | 05 06 10 01 09 |
| 2026-05-30 | 08:30:00 | 20260530103 | 06 05 07 01 08 |
| 2026-05-30 | 08:25:00 | 20260530102 | 05 01 02 11 06 |
| 2026-05-30 | 08:20:00 | 20260530101 | 08 06 09 11 03 |
| 2026-05-30 | 08:15:00 | 20260530100 | 11 01 03 04 08 |
| 2026-05-30 | 08:10:00 | 20260530099 | 11 08 02 03 05 |
| 2026-05-30 | 08:05:00 | 20260530098 | 06 07 03 08 04 |
| 2026-05-30 | 08:00:00 | 20260530097 | 03 04 07 06 01 |
| 2026-05-30 | 07:55:00 | 20260530096 | 10 01 02 11 07 |
| 2026-05-30 | 07:50:00 | 20260530095 | 01 11 09 05 02 |
| 2026-05-30 | 07:45:00 | 20260530094 | 02 09 10 06 03 |
| 2026-05-30 | 07:40:00 | 20260530093 | 01 07 09 05 03 |
| 2026-05-30 | 07:35:00 | 20260530092 | 01 11 10 09 06 |
| 2026-05-30 | 07:30:00 | 20260530091 | 03 04 01 06 09 |
| 2026-05-30 | 07:25:00 | 20260530090 | 06 04 09 02 05 |
| 2026-05-30 | 07:20:00 | 20260530089 | 01 06 08 07 05 |
| 2026-05-30 | 07:15:00 | 20260530088 | 09 02 01 10 06 |
| 2026-05-30 | 07:10:00 | 20260530087 | 09 08 02 11 10 |
| 2026-05-30 | 07:05:00 | 20260530086 | 03 10 11 07 08 |
| 2026-05-30 | 07:00:00 | 20260530085 | 07 02 06 09 01 |
| 2026-05-30 | 06:55:00 | 20260530084 | 04 03 08 09 10 |
| 2026-05-30 | 06:50:00 | 20260530083 | 10 08 03 06 05 |
| 2026-05-30 | 06:45:00 | 20260530082 | 02 11 03 01 09 |
| 2026-05-30 | 06:40:00 | 20260530081 | 08 05 09 03 01 |
| 2026-05-30 | 06:35:00 | 20260530080 | 06 04 02 01 08 |
| 2026-05-30 | 06:30:00 | 20260530079 | 07 11 04 05 09 |
| 2026-05-30 | 06:25:00 | 20260530078 | 07 01 06 04 05 |
| 2026-05-30 | 06:20:00 | 20260530077 | 05 03 11 01 09 |
| 2026-05-30 | 06:15:00 | 20260530076 | 05 01 03 08 10 |
| 2026-05-30 | 06:10:00 | 20260530075 | 11 01 04 03 06 |
| 2026-05-30 | 06:05:00 | 20260530074 | 10 03 06 05 11 |
| 2026-05-30 | 06:00:00 | 20260530073 | 06 09 10 08 05 |
| 2026-05-30 | 05:55:00 | 20260530072 | 04 06 10 05 09 |
| 2026-05-30 | 05:50:00 | 20260530071 | 08 06 03 04 10 |
| 2026-05-30 | 05:45:00 | 20260530070 | 09 01 11 07 08 |
| 2026-05-30 | 05:40:00 | 20260530069 | 03 06 09 05 08 |
| 2026-05-30 | 05:35:00 | 20260530068 | 03 04 09 02 06 |
| 2026-05-30 | 05:30:00 | 20260530067 | 05 06 01 08 02 |
| 2026-05-30 | 05:25:00 | 20260530066 | 02 03 04 05 06 |
| 2026-05-30 | 05:20:00 | 20260530065 | 04 10 02 07 06 |
| 2026-05-30 | 05:15:00 | 20260530064 | 05 10 02 06 04 |
| 2026-05-30 | 05:10:00 | 20260530063 | 02 01 11 04 03 |
| 2026-05-30 | 05:05:00 | 20260530062 | 05 06 09 03 02 |
| 2026-05-30 | 05:00:00 | 20260530061 | 07 01 03 05 11 |
| 2026-05-30 | 04:55:00 | 20260530060 | 04 11 08 10 06 |
| 2026-05-30 | 04:50:00 | 20260530059 | 02 04 03 10 08 |
| 2026-05-30 | 04:45:00 | 20260530058 | 03 10 08 04 11 |
| 2026-05-30 | 04:40:00 | 20260530057 | 07 05 11 04 01 |
| 2026-05-30 | 04:35:00 | 20260530056 | 03 01 10 02 05 |
| 2026-05-30 | 04:30:00 | 20260530055 | 03 10 11 02 08 |
| 2026-05-30 | 04:25:00 | 20260530054 | 10 08 01 04 06 |
| 2026-05-30 | 04:20:00 | 20260530053 | 04 10 09 08 07 |
| 2026-05-30 | 04:15:00 | 20260530052 | 04 08 09 03 10 |
| 2026-05-30 | 04:10:00 | 20260530051 | 07 04 02 10 05 |
| 2026-05-30 | 04:05:00 | 20260530050 | 10 09 06 11 07 |
| 2026-05-30 | 04:00:00 | 20260530049 | 07 10 11 03 02 |
| 2026-05-30 | 03:55:00 | 20260530048 | 05 04 02 10 03 |
| 2026-05-30 | 03:50:00 | 20260530047 | 03 11 06 04 02 |
| 2026-05-30 | 03:45:00 | 20260530046 | 04 10 07 08 01 |
| 2026-05-30 | 03:40:00 | 20260530045 | 03 06 04 05 01 |
| 2026-05-30 | 03:35:00 | 20260530044 | 10 09 01 07 03 |
| 2026-05-30 | 03:30:00 | 20260530043 | 04 02 10 07 05 |
| 2026-05-30 | 03:25:00 | 20260530042 | 06 10 04 03 07 |
| 2026-05-30 | 03:20:00 | 20260530041 | 07 05 03 10 01 |
| 2026-05-30 | 03:15:00 | 20260530040 | 08 02 04 01 09 |
| 2026-05-30 | 03:10:00 | 20260530039 | 07 05 03 08 01 |
| 2026-05-30 | 03:05:00 | 20260530038 | 01 03 10 08 09 |
| 2026-05-30 | 03:00:00 | 20260530037 | 10 11 05 06 01 |
| 2026-05-30 | 02:55:00 | 20260530036 | 08 11 03 04 10 |
| 2026-05-30 | 02:50:00 | 20260530035 | 01 02 04 05 10 |
| 2026-05-30 | 02:45:00 | 20260530034 | 02 07 03 10 06 |
| 2026-05-30 | 02:40:00 | 20260530033 | 02 08 06 09 07 |
| 2026-05-30 | 02:35:00 | 20260530032 | 10 05 08 11 01 |
| 2026-05-30 | 02:30:00 | 20260530031 | 06 09 10 02 04 |
| 2026-05-30 | 02:25:00 | 20260530030 | 05 07 06 10 08 |
| 2026-05-30 | 02:20:00 | 20260530029 | 06 01 02 11 05 |
| 2026-05-30 | 02:15:00 | 20260530028 | 09 07 03 01 10 |
| 2026-05-30 | 02:10:00 | 20260530027 | 02 01 04 08 11 |
| 2026-05-30 | 02:05:00 | 20260530026 | 08 11 06 07 10 |
| 2026-05-30 | 02:00:00 | 20260530025 | 03 05 02 11 09 |
| 2026-05-30 | 01:55:00 | 20260530024 | 02 10 05 04 03 |
| 2026-05-30 | 01:50:00 | 20260530023 | 06 07 10 05 11 |
| 2026-05-30 | 01:45:00 | 20260530022 | 06 03 09 04 10 |
| 2026-05-30 | 01:40:00 | 20260530021 | 06 05 02 03 01 |
| 2026-05-30 | 01:35:00 | 20260530020 | 01 11 08 02 04 |
| 2026-05-30 | 01:30:00 | 20260530019 | 06 03 04 08 09 |
| 2026-05-30 | 01:25:00 | 20260530018 | 08 02 10 11 03 |
| 2026-05-30 | 01:20:00 | 20260530017 | 09 03 11 07 10 |
| 2026-05-30 | 01:15:00 | 20260530016 | 01 04 08 10 06 |
| 2026-05-30 | 01:10:00 | 20260530015 | 11 09 10 06 03 |
| 2026-05-30 | 01:05:00 | 20260530014 | 07 04 11 06 01 |
| 2026-05-30 | 01:00:00 | 20260530013 | 06 09 08 01 04 |
| 2026-05-30 | 00:55:00 | 20260530012 | 06 03 05 08 02 |
| 2026-05-30 | 00:50:00 | 20260530011 | 01 08 11 05 10 |
| 2026-05-30 | 00:45:00 | 20260530010 | 09 08 11 05 06 |
| 2026-05-30 | 00:40:00 | 20260530009 | 11 04 05 02 06 |
| 2026-05-30 | 00:35:00 | 20260530008 | 06 11 08 02 07 |
| 2026-05-30 | 00:30:00 | 20260530007 | 01 03 05 10 02 |
| 2026-05-30 | 00:25:00 | 20260530006 | 04 11 05 01 03 |
| 2026-05-30 | 00:20:00 | 20260530005 | 08 05 02 09 04 |
| 2026-05-30 | 00:15:00 | 20260530004 | 05 04 06 08 03 |
| 2026-05-30 | 00:10:00 | 20260530003 | 04 05 03 06 10 |
| 2026-05-30 | 00:05:00 | 20260530002 | 04 02 09 11 05 |

