| 开奖日期 | 开奖时间 | 期号 | 开奖号码 |
| 2026-05-30 | 13:27:00 | 20260530270 | 10 14 02 05 09 06 18 11 |
| 2026-05-30 | 13:24:00 | 20260530269 | 10 16 08 07 02 01 06 13 |
| 2026-05-30 | 13:21:00 | 20260530268 | 01 14 10 13 15 17 19 12 |
| 2026-05-30 | 13:18:00 | 20260530267 | 15 03 04 02 01 16 06 20 |
| 2026-05-30 | 13:15:00 | 20260530266 | 16 08 06 11 10 03 05 20 |
| 2026-05-30 | 13:12:00 | 20260530265 | 10 20 17 07 05 09 03 19 |
| 2026-05-30 | 13:09:00 | 20260530264 | 14 07 13 02 09 19 08 18 |
| 2026-05-30 | 13:06:00 | 20260530263 | 12 10 06 13 04 20 14 15 |
| 2026-05-30 | 13:03:00 | 20260530262 | 13 19 12 04 17 03 06 07 |
| 2026-05-30 | 13:00:00 | 20260530261 | 03 19 16 20 13 08 05 12 |
| 2026-05-30 | 12:57:00 | 20260530260 | 15 19 11 18 10 12 06 20 |
| 2026-05-30 | 12:54:00 | 20260530259 | 15 14 08 04 03 13 20 06 |
| 2026-05-30 | 12:51:00 | 20260530258 | 10 14 13 11 02 04 03 18 |
| 2026-05-30 | 12:48:00 | 20260530257 | 03 12 10 15 20 16 07 05 |
| 2026-05-30 | 12:45:00 | 20260530256 | 09 11 08 19 18 03 07 01 |
| 2026-05-30 | 12:42:00 | 20260530255 | 08 11 06 10 20 09 15 01 |
| 2026-05-30 | 12:39:00 | 20260530254 | 10 11 04 05 13 02 01 15 |
| 2026-05-30 | 12:36:00 | 20260530253 | 08 04 12 17 06 01 19 11 |
| 2026-05-30 | 12:33:00 | 20260530252 | 18 03 15 06 02 11 16 04 |
| 2026-05-30 | 12:30:00 | 20260530251 | 04 08 06 10 03 01 17 12 |
| 2026-05-30 | 12:27:00 | 20260530250 | 01 03 17 13 16 18 14 07 |
| 2026-05-30 | 12:24:00 | 20260530249 | 03 11 01 04 15 08 12 07 |
| 2026-05-30 | 12:21:00 | 20260530248 | 07 08 09 18 04 11 20 02 |
| 2026-05-30 | 12:18:00 | 20260530247 | 17 20 02 04 03 12 11 16 |
| 2026-05-30 | 12:15:00 | 20260530246 | 08 09 02 10 11 07 14 01 |
| 2026-05-30 | 12:12:00 | 20260530245 | 20 12 14 10 17 06 03 04 |
| 2026-05-30 | 12:09:00 | 20260530244 | 14 15 11 04 16 13 20 17 |
| 2026-05-30 | 12:06:00 | 20260530243 | 17 06 07 02 04 13 16 03 |
| 2026-05-30 | 12:03:00 | 20260530242 | 02 13 03 14 19 04 15 11 |
| 2026-05-30 | 12:00:00 | 20260530241 | 16 19 15 12 18 08 13 14 |
| 2026-05-30 | 11:57:00 | 20260530240 | 17 19 12 08 05 01 15 14 |
| 2026-05-30 | 11:54:00 | 20260530239 | 13 05 10 06 09 01 02 15 |
| 2026-05-30 | 11:51:00 | 20260530238 | 09 05 04 02 18 11 16 01 |
| 2026-05-30 | 11:48:00 | 20260530237 | 11 07 13 02 04 03 12 20 |
| 2026-05-30 | 11:45:00 | 20260530236 | 09 01 15 02 08 03 20 18 |
| 2026-05-30 | 11:42:00 | 20260530235 | 16 11 14 17 10 15 01 02 |
| 2026-05-30 | 11:39:00 | 20260530234 | 04 09 18 16 02 05 13 11 |
| 2026-05-30 | 11:36:00 | 20260530233 | 11 07 10 01 17 20 03 05 |
| 2026-05-30 | 11:33:00 | 20260530232 | 14 17 16 03 02 19 13 09 |
| 2026-05-30 | 11:30:00 | 20260530231 | 11 14 17 02 07 10 03 20 |
| 2026-05-30 | 11:27:00 | 20260530230 | 17 05 09 10 07 06 12 19 |
| 2026-05-30 | 11:24:00 | 20260530229 | 02 11 10 04 12 13 16 07 |
| 2026-05-30 | 11:21:00 | 20260530228 | 07 17 06 15 11 16 12 05 |
| 2026-05-30 | 11:18:00 | 20260530227 | 01 13 18 07 12 15 04 05 |
| 2026-05-30 | 11:15:00 | 20260530226 | 19 10 15 17 09 02 11 03 |
| 2026-05-30 | 11:12:00 | 20260530225 | 08 15 17 03 13 10 06 11 |
| 2026-05-30 | 11:09:00 | 20260530224 | 05 12 06 11 09 15 20 01 |
| 2026-05-30 | 11:06:00 | 20260530223 | 09 14 08 17 16 12 11 02 |
| 2026-05-30 | 11:03:00 | 20260530222 | 18 14 15 09 08 01 10 05 |
| 2026-05-30 | 11:00:00 | 20260530221 | 03 08 20 17 05 18 06 15 |
| 2026-05-30 | 10:57:00 | 20260530220 | 14 10 12 15 02 13 04 07 |
| 2026-05-30 | 10:54:00 | 20260530219 | 06 01 19 17 09 04 14 18 |
| 2026-05-30 | 10:51:00 | 20260530218 | 18 15 19 20 09 03 10 13 |
| 2026-05-30 | 10:48:00 | 20260530217 | 15 16 07 12 14 08 13 05 |
| 2026-05-30 | 10:45:00 | 20260530216 | 01 05 16 04 02 06 14 08 |
| 2026-05-30 | 10:42:00 | 20260530215 | 13 16 08 09 07 06 10 20 |
| 2026-05-30 | 10:39:00 | 20260530214 | 12 15 03 08 16 09 01 14 |
| 2026-05-30 | 10:36:00 | 20260530213 | 19 09 08 17 07 10 15 01 |
| 2026-05-30 | 10:33:00 | 20260530212 | 20 10 14 06 04 02 08 15 |
| 2026-05-30 | 10:30:00 | 20260530211 | 12 13 05 18 16 04 20 02 |
| 2026-05-30 | 10:27:00 | 20260530210 | 01 04 03 11 02 08 15 18 |
| 2026-05-30 | 10:24:00 | 20260530209 | 09 15 11 14 10 17 02 18 |
| 2026-05-30 | 10:21:00 | 20260530208 | 08 15 14 03 04 20 05 01 |
| 2026-05-30 | 10:18:00 | 20260530207 | 13 11 16 20 19 01 08 04 |
| 2026-05-30 | 10:15:00 | 20260530206 | 08 16 03 15 12 18 17 11 |
| 2026-05-30 | 10:12:00 | 20260530205 | 15 02 01 16 09 10 07 18 |
| 2026-05-30 | 10:09:00 | 20260530204 | 11 02 14 09 05 12 08 07 |
| 2026-05-30 | 10:06:00 | 20260530203 | 09 10 13 15 17 04 02 16 |
| 2026-05-30 | 10:03:00 | 20260530202 | 15 16 20 01 03 19 02 13 |
| 2026-05-30 | 10:00:00 | 20260530201 | 15 14 08 16 11 13 04 05 |
| 2026-05-30 | 09:57:00 | 20260530200 | 07 17 03 09 05 02 18 01 |
| 2026-05-30 | 09:54:00 | 20260530199 | 06 09 08 19 10 01 11 02 |
| 2026-05-30 | 09:51:00 | 20260530198 | 12 10 07 20 05 14 15 04 |
| 2026-05-30 | 09:48:00 | 20260530197 | 07 16 15 19 04 06 08 12 |
| 2026-05-30 | 09:45:00 | 20260530196 | 19 02 06 11 05 13 15 08 |
| 2026-05-30 | 09:42:00 | 20260530195 | 20 15 09 13 06 01 04 11 |
| 2026-05-30 | 09:39:00 | 20260530194 | 15 10 12 11 20 09 07 03 |
| 2026-05-30 | 09:36:00 | 20260530193 | 19 17 10 07 14 16 04 20 |
| 2026-05-30 | 09:33:00 | 20260530192 | 11 09 13 06 17 18 15 14 |
| 2026-05-30 | 09:30:00 | 20260530191 | 12 06 14 15 10 18 19 11 |
| 2026-05-30 | 09:27:00 | 20260530190 | 01 15 10 07 12 16 20 05 |
| 2026-05-30 | 09:24:00 | 20260530189 | 04 11 17 20 03 13 08 12 |
| 2026-05-30 | 09:21:00 | 20260530188 | 11 16 03 14 18 12 01 06 |
| 2026-05-30 | 09:18:00 | 20260530187 | 10 03 07 08 18 15 05 16 |
| 2026-05-30 | 09:15:00 | 20260530186 | 08 11 03 06 19 10 18 04 |
| 2026-05-30 | 09:12:00 | 20260530185 | 16 18 17 06 09 12 08 03 |
| 2026-05-30 | 09:09:00 | 20260530184 | 17 07 20 03 19 14 09 08 |
| 2026-05-30 | 09:06:00 | 20260530183 | 07 19 16 20 03 06 10 15 |
| 2026-05-30 | 09:03:00 | 20260530182 | 05 14 01 16 11 10 15 08 |
| 2026-05-30 | 09:00:00 | 20260530181 | 17 02 14 10 15 08 13 11 |
| 2026-05-30 | 08:57:00 | 20260530180 | 13 11 03 01 14 16 06 10 |
| 2026-05-30 | 08:54:00 | 20260530179 | 14 17 18 03 11 06 12 02 |
| 2026-05-30 | 08:51:00 | 20260530178 | 20 08 03 01 13 12 05 09 |
| 2026-05-30 | 08:48:00 | 20260530177 | 08 12 16 19 18 15 09 10 |
| 2026-05-30 | 08:45:00 | 20260530176 | 02 05 04 06 11 20 15 03 |
| 2026-05-30 | 08:42:00 | 20260530175 | 16 17 13 18 06 03 08 02 |
| 2026-05-30 | 08:39:00 | 20260530174 | 01 12 02 13 07 09 04 11 |
| 2026-05-30 | 08:36:00 | 20260530173 | 12 19 11 17 04 15 09 06 |
| 2026-05-30 | 08:33:00 | 20260530172 | 15 08 05 09 12 11 03 17 |
| 2026-05-30 | 08:30:00 | 20260530171 | 12 09 16 13 06 03 05 08 |
| 2026-05-30 | 08:27:00 | 20260530170 | 12 09 03 10 19 07 08 11 |
| 2026-05-30 | 08:24:00 | 20260530169 | 02 19 01 03 13 07 06 17 |
| 2026-05-30 | 08:21:00 | 20260530168 | 16 01 03 18 10 20 04 19 |
| 2026-05-30 | 08:18:00 | 20260530167 | 09 10 03 11 16 08 18 01 |
| 2026-05-30 | 08:15:00 | 20260530166 | 07 10 09 04 11 14 05 06 |
| 2026-05-30 | 08:12:00 | 20260530165 | 09 06 19 10 20 13 11 08 |
| 2026-05-30 | 08:09:00 | 20260530164 | 18 10 04 13 14 07 08 17 |
| 2026-05-30 | 08:06:00 | 20260530163 | 11 16 09 01 05 10 04 08 |
| 2026-05-30 | 08:03:00 | 20260530162 | 15 10 04 06 11 17 18 09 |
| 2026-05-30 | 08:00:00 | 20260530161 | 11 05 09 18 15 02 16 08 |
| 2026-05-30 | 07:57:00 | 20260530160 | 14 12 04 08 02 09 16 01 |
| 2026-05-30 | 07:54:00 | 20260530159 | 01 12 06 03 15 14 11 07 |
| 2026-05-30 | 07:51:00 | 20260530158 | 18 01 02 11 12 17 14 15 |
| 2026-05-30 | 07:48:00 | 20260530157 | 05 03 18 09 04 19 16 06 |
| 2026-05-30 | 07:45:00 | 20260530156 | 14 13 03 19 16 05 15 07 |
| 2026-05-30 | 07:42:00 | 20260530155 | 10 15 12 14 11 19 09 02 |
| 2026-05-30 | 07:39:00 | 20260530154 | 17 04 16 12 18 06 05 01 |
| 2026-05-30 | 07:36:00 | 20260530153 | 16 10 04 19 12 17 02 13 |
| 2026-05-30 | 07:33:00 | 20260530152 | 14 19 17 02 01 07 04 05 |
| 2026-05-30 | 07:30:00 | 20260530151 | 06 04 07 12 17 16 18 15 |
| 2026-05-30 | 07:27:00 | 20260530150 | 12 14 06 13 04 16 18 15 |
| 2026-05-30 | 07:24:00 | 20260530149 | 07 01 20 05 06 19 04 17 |
| 2026-05-30 | 07:21:00 | 20260530148 | 18 15 17 08 11 07 06 01 |
| 2026-05-30 | 07:18:00 | 20260530147 | 13 03 07 20 14 08 01 18 |
| 2026-05-30 | 07:15:00 | 20260530146 | 19 08 12 07 14 04 15 03 |
| 2026-05-30 | 07:12:00 | 20260530145 | 03 16 04 20 02 17 01 12 |
| 2026-05-30 | 07:09:00 | 20260530144 | 02 20 08 16 18 11 06 10 |
| 2026-05-30 | 07:06:00 | 20260530143 | 12 11 13 07 10 08 09 20 |
| 2026-05-30 | 07:03:00 | 20260530142 | 01 07 04 16 15 19 05 10 |
| 2026-05-30 | 07:00:00 | 20260530141 | 02 04 03 15 09 19 05 07 |
| 2026-05-30 | 06:57:00 | 20260530140 | 03 14 06 05 02 19 15 17 |
| 2026-05-30 | 06:54:00 | 20260530139 | 08 16 12 11 20 13 02 17 |
| 2026-05-30 | 06:51:00 | 20260530138 | 16 10 05 02 13 08 17 03 |
| 2026-05-30 | 06:48:00 | 20260530137 | 13 09 08 02 03 20 19 12 |
| 2026-05-30 | 06:45:00 | 20260530136 | 07 01 19 05 02 06 08 16 |
| 2026-05-30 | 06:42:00 | 20260530135 | 02 01 18 17 05 16 12 19 |
| 2026-05-30 | 06:39:00 | 20260530134 | 13 05 02 08 19 12 16 15 |
| 2026-05-30 | 06:36:00 | 20260530133 | 02 20 13 15 11 10 08 14 |
| 2026-05-30 | 06:33:00 | 20260530132 | 19 16 03 07 20 18 09 04 |
| 2026-05-30 | 06:30:00 | 20260530131 | 03 14 19 18 11 10 13 16 |
| 2026-05-30 | 06:27:00 | 20260530130 | 06 14 01 11 18 17 02 13 |
| 2026-05-30 | 06:24:00 | 20260530129 | 12 05 16 06 19 03 18 01 |
| 2026-05-30 | 06:21:00 | 20260530128 | 05 02 11 07 01 13 09 04 |
| 2026-05-30 | 06:18:00 | 20260530127 | 18 11 17 02 12 03 09 19 |
| 2026-05-30 | 06:15:00 | 20260530126 | 18 06 08 03 19 09 13 07 |
| 2026-05-30 | 06:12:00 | 20260530125 | 09 14 17 08 19 02 06 16 |
| 2026-05-30 | 06:09:00 | 20260530124 | 08 20 12 02 11 09 10 14 |
| 2026-05-30 | 06:06:00 | 20260530123 | 07 02 12 08 13 04 17 19 |
| 2026-05-30 | 06:03:00 | 20260530122 | 18 19 04 10 12 03 16 06 |
| 2026-05-30 | 06:00:00 | 20260530121 | 06 18 01 10 07 20 02 15 |
| 2026-05-30 | 05:57:00 | 20260530120 | 17 09 05 06 19 11 07 13 |
| 2026-05-30 | 05:54:00 | 20260530119 | 01 19 15 09 03 18 08 02 |
| 2026-05-30 | 05:51:00 | 20260530118 | 04 05 20 01 16 10 06 07 |
| 2026-05-30 | 05:48:00 | 20260530117 | 10 16 12 19 15 13 06 20 |
| 2026-05-30 | 05:45:00 | 20260530116 | 18 02 15 17 05 13 11 10 |
| 2026-05-30 | 05:42:00 | 20260530115 | 02 09 14 06 05 18 13 11 |
| 2026-05-30 | 05:39:00 | 20260530114 | 05 06 17 15 04 14 11 18 |
| 2026-05-30 | 05:36:00 | 20260530113 | 15 18 06 19 10 04 16 17 |
| 2026-05-30 | 05:33:00 | 20260530112 | 19 13 04 07 10 09 11 18 |
| 2026-05-30 | 05:30:00 | 20260530111 | 07 09 10 14 08 20 15 04 |
| 2026-05-30 | 05:27:00 | 20260530110 | 09 17 15 10 11 03 08 07 |
| 2026-05-30 | 05:24:00 | 20260530109 | 01 17 12 19 13 14 04 09 |
| 2026-05-30 | 05:21:00 | 20260530108 | 15 03 12 20 02 06 01 04 |
| 2026-05-30 | 05:18:00 | 20260530107 | 02 10 20 15 17 08 09 01 |
| 2026-05-30 | 05:15:00 | 20260530106 | 12 01 09 16 10 07 19 20 |
| 2026-05-30 | 05:12:00 | 20260530105 | 13 19 11 15 07 12 05 10 |
| 2026-05-30 | 05:09:00 | 20260530104 | 02 16 10 01 03 05 18 15 |
| 2026-05-30 | 05:06:00 | 20260530103 | 16 01 20 04 07 18 19 05 |
| 2026-05-30 | 05:03:00 | 20260530102 | 05 07 14 11 18 20 10 17 |
| 2026-05-30 | 05:00:00 | 20260530101 | 14 02 19 17 04 18 06 16 |
| 2026-05-30 | 04:57:00 | 20260530100 | 19 11 14 16 02 20 10 05 |
| 2026-05-30 | 04:54:00 | 20260530099 | 08 18 05 11 15 01 17 09 |
| 2026-05-30 | 04:51:00 | 20260530098 | 18 13 07 01 02 08 06 12 |
| 2026-05-30 | 04:48:00 | 20260530097 | 15 11 19 09 12 01 07 13 |
| 2026-05-30 | 04:45:00 | 20260530096 | 16 04 14 08 13 03 06 19 |
| 2026-05-30 | 04:42:00 | 20260530095 | 11 14 12 10 06 03 07 20 |
| 2026-05-30 | 04:39:00 | 20260530094 | 06 04 13 15 09 07 11 18 |
| 2026-05-30 | 04:36:00 | 20260530093 | 09 16 18 03 07 02 20 11 |
| 2026-05-30 | 04:33:00 | 20260530092 | 12 06 18 05 07 08 03 13 |
| 2026-05-30 | 04:30:00 | 20260530091 | 01 04 10 05 02 14 12 08 |
| 2026-05-30 | 04:27:00 | 20260530090 | 07 17 19 09 01 16 06 04 |
| 2026-05-30 | 04:24:00 | 20260530089 | 16 04 01 17 10 06 09 12 |
| 2026-05-30 | 04:21:00 | 20260530088 | 05 06 15 11 12 10 03 13 |
| 2026-05-30 | 04:18:00 | 20260530087 | 15 07 20 03 16 14 02 19 |
| 2026-05-30 | 04:15:00 | 20260530086 | 18 02 16 19 12 07 03 15 |
| 2026-05-30 | 04:12:00 | 20260530085 | 20 04 16 17 06 14 11 13 |
| 2026-05-30 | 04:09:00 | 20260530084 | 08 01 02 06 09 05 13 11 |
| 2026-05-30 | 04:06:00 | 20260530083 | 19 09 07 16 12 08 06 02 |
| 2026-05-30 | 04:03:00 | 20260530082 | 14 16 20 17 12 19 18 04 |
| 2026-05-30 | 04:00:00 | 20260530081 | 08 20 04 03 17 01 06 18 |
| 2026-05-30 | 03:57:00 | 20260530080 | 04 02 16 01 11 05 14 08 |
| 2026-05-30 | 03:54:00 | 20260530079 | 02 03 18 16 11 05 20 12 |
| 2026-05-30 | 03:51:00 | 20260530078 | 14 17 09 06 05 15 04 10 |
| 2026-05-30 | 03:48:00 | 20260530077 | 17 10 19 02 09 05 06 03 |
| 2026-05-30 | 03:45:00 | 20260530076 | 17 20 05 19 13 02 07 11 |
| 2026-05-30 | 03:42:00 | 20260530075 | 06 10 12 17 01 15 20 04 |
| 2026-05-30 | 03:39:00 | 20260530074 | 10 15 09 17 13 06 08 11 |
| 2026-05-30 | 03:36:00 | 20260530073 | 01 15 12 07 10 19 05 04 |
| 2026-05-30 | 03:33:00 | 20260530072 | 10 02 06 14 03 18 01 19 |
| 2026-05-30 | 03:30:00 | 20260530071 | 09 14 10 01 18 20 07 16 |
| 2026-05-30 | 03:27:00 | 20260530070 | 08 19 13 09 16 17 15 07 |
| 2026-05-30 | 03:24:00 | 20260530069 | 07 11 15 20 06 03 19 08 |
| 2026-05-30 | 03:21:00 | 20260530068 | 06 20 19 04 18 02 17 11 |
| 2026-05-30 | 03:18:00 | 20260530067 | 06 07 10 09 11 14 05 03 |
| 2026-05-30 | 03:15:00 | 20260530066 | 16 17 04 20 03 01 11 02 |
| 2026-05-30 | 03:12:00 | 20260530065 | 12 09 02 15 05 01 10 16 |
| 2026-05-30 | 03:09:00 | 20260530064 | 14 15 10 17 02 04 16 03 |
| 2026-05-30 | 03:06:00 | 20260530063 | 06 15 08 18 03 17 01 02 |
| 2026-05-30 | 03:03:00 | 20260530062 | 06 02 05 01 03 11 16 12 |
| 2026-05-30 | 03:00:00 | 20260530061 | 08 14 05 09 17 12 04 15 |
| 2026-05-30 | 02:57:00 | 20260530060 | 07 08 09 20 17 11 19 04 |
| 2026-05-30 | 02:54:00 | 20260530059 | 14 11 20 13 15 10 06 12 |
| 2026-05-30 | 02:51:00 | 20260530058 | 10 03 05 01 04 08 12 11 |
| 2026-05-30 | 02:48:00 | 20260530057 | 09 17 11 18 04 20 19 14 |
| 2026-05-30 | 02:45:00 | 20260530056 | 01 16 09 15 20 11 17 08 |
| 2026-05-30 | 02:42:00 | 20260530055 | 07 11 09 02 05 12 17 10 |
| 2026-05-30 | 02:39:00 | 20260530054 | 07 14 04 06 05 20 17 19 |
| 2026-05-30 | 02:36:00 | 20260530053 | 19 14 11 17 12 07 02 10 |
| 2026-05-30 | 02:33:00 | 20260530052 | 14 15 20 18 19 07 03 16 |
| 2026-05-30 | 02:30:00 | 20260530051 | 15 01 12 10 19 11 04 14 |
| 2026-05-30 | 02:27:00 | 20260530050 | 18 12 04 14 07 16 05 17 |
| 2026-05-30 | 02:24:00 | 20260530049 | 19 20 05 02 10 03 04 16 |
| 2026-05-30 | 02:21:00 | 20260530048 | 18 17 01 06 04 16 11 07 |
| 2026-05-30 | 02:18:00 | 20260530047 | 16 15 07 12 11 20 17 08 |
| 2026-05-30 | 02:15:00 | 20260530046 | 02 08 17 03 10 05 12 15 |
| 2026-05-30 | 02:12:00 | 20260530045 | 07 14 03 06 02 10 04 18 |
| 2026-05-30 | 02:09:00 | 20260530044 | 04 20 12 18 03 16 07 06 |
| 2026-05-30 | 02:06:00 | 20260530043 | 10 16 05 14 01 08 15 13 |
| 2026-05-30 | 02:03:00 | 20260530042 | 09 07 14 01 06 13 02 08 |
| 2026-05-30 | 02:00:00 | 20260530041 | 12 06 09 11 07 05 02 20 |
| 2026-05-30 | 01:57:00 | 20260530040 | 18 08 20 03 11 10 04 07 |
| 2026-05-30 | 01:54:00 | 20260530039 | 09 19 01 06 16 14 04 05 |
| 2026-05-30 | 01:51:00 | 20260530038 | 17 20 16 14 18 09 03 08 |
| 2026-05-30 | 01:48:00 | 20260530037 | 19 05 20 07 14 18 08 09 |
| 2026-05-30 | 01:45:00 | 20260530036 | 17 16 02 18 05 12 15 20 |
| 2026-05-30 | 01:42:00 | 20260530035 | 06 07 05 16 03 09 01 12 |
| 2026-05-30 | 01:39:00 | 20260530034 | 10 20 12 08 07 02 01 19 |
| 2026-05-30 | 01:36:00 | 20260530033 | 18 04 03 13 08 12 14 10 |
| 2026-05-30 | 01:33:00 | 20260530032 | 02 09 19 12 17 04 16 11 |
| 2026-05-30 | 01:30:00 | 20260530031 | 12 04 18 19 03 16 20 08 |
| 2026-05-30 | 01:27:00 | 20260530030 | 14 04 08 02 20 06 16 12 |
| 2026-05-30 | 01:24:00 | 20260530029 | 10 14 02 17 15 13 01 04 |
| 2026-05-30 | 01:21:00 | 20260530028 | 09 17 20 18 13 07 19 16 |
| 2026-05-30 | 01:18:00 | 20260530027 | 12 13 16 09 14 02 20 17 |
| 2026-05-30 | 01:15:00 | 20260530026 | 04 16 03 02 12 08 09 05 |
| 2026-05-30 | 01:12:00 | 20260530025 | 07 20 02 05 03 11 10 09 |
| 2026-05-30 | 01:09:00 | 20260530024 | 04 18 01 11 10 05 15 16 |
| 2026-05-30 | 01:06:00 | 20260530023 | 07 20 04 17 12 16 05 18 |
| 2026-05-30 | 01:03:00 | 20260530022 | 09 11 02 07 05 08 18 16 |
| 2026-05-30 | 01:00:00 | 20260530021 | 07 20 04 11 06 16 08 10 |
| 2026-05-30 | 00:57:00 | 20260530020 | 04 09 07 12 17 02 01 20 |
| 2026-05-30 | 00:54:00 | 20260530019 | 12 13 10 17 07 20 04 16 |
| 2026-05-30 | 00:51:00 | 20260530018 | 12 18 15 09 03 16 04 14 |
| 2026-05-30 | 00:48:00 | 20260530017 | 09 03 08 16 14 02 12 13 |
| 2026-05-30 | 00:45:00 | 20260530016 | 18 11 15 20 14 01 19 05 |
| 2026-05-30 | 00:42:00 | 20260530015 | 20 02 17 13 09 08 11 16 |
| 2026-05-30 | 00:39:00 | 20260530014 | 01 03 15 11 02 14 06 12 |
| 2026-05-30 | 00:36:00 | 20260530013 | 20 06 15 10 12 02 18 04 |
| 2026-05-30 | 00:33:00 | 20260530012 | 08 18 10 09 14 03 02 17 |
| 2026-05-30 | 00:30:00 | 20260530011 | 13 01 16 19 03 06 04 09 |
| 2026-05-30 | 00:27:00 | 20260530010 | 16 05 14 06 18 10 04 15 |
| 2026-05-30 | 00:24:00 | 20260530009 | 16 02 04 05 11 13 03 12 |
| 2026-05-30 | 00:21:00 | 20260530008 | 09 14 06 17 04 05 12 19 |
| 2026-05-30 | 00:18:00 | 20260530007 | 15 02 03 17 13 06 01 07 |
| 2026-05-30 | 00:15:00 | 20260530006 | 12 20 19 17 15 07 05 06 |
| 2026-05-30 | 00:12:00 | 20260530005 | 16 13 11 04 02 12 15 19 |
| 2026-05-30 | 00:09:00 | 20260530004 | 04 06 19 16 13 01 07 09 |
| 2026-05-30 | 00:06:00 | 20260530003 | 02 05 14 08 13 09 01 18 |
| 2026-05-30 | 00:03:00 | 20260530002 | 05 19 16 10 04 11 14 07 |

